Dicecraft Itemkurs
Natürlich haben auch wir unsere Datenschutzerklärung der DSGVO angepasst.
Einen link zu unserer neuen Datenschutzerklärung findest du hier: Datenschutzerklärung
Sobald du dieses Fenster wegklickst gehen wir davon aus das du mit unserer neuen Datenschutzerklärung zufrieden bist. Du kannst deine Persönlichen daten abfragen unter diesen Link
Dein Dicecraft.de Team
Sobald du dieses Fenster wegklickst gehen wir davon aus das du mit unserer neuen Datenschutzerklärung zufrieden bist. Du kannst deine Persönlichen daten abfragen unter diesen Link
Dein Dicecraft.de Team
Item |
Wert |
Wertänderung | Im Adminshop |
---|
1.4 🪙 | ⯆ 0.004% | 2378 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.011% | -6000 | ||
0.1 🪙 | ⯆ 0.01% | 6409 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.002% | 32781 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.001% | 43070 | ||
5.6 🪙 | ⯆ 0.002% | 11575 | ||
142.1 🪙 | ⯆ 0.001% | 23927 | ||
31.8 🪙 | — 0% | 6681365 | ||
8 🪙 | — 0% | 111550 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 260953 | ||
7 🪙 | ⯆ 0.095% | 10772 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.004% | 22147 | ||
7 🪙 | ⯆ 0.008% | 3028 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.002% | 11063 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.004% | 2760 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 1794944 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.001% | 25671 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.011% | 11431 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.004% | -1835 | ||
10.8 🪙 | ⯆ 0.001% | 37437 | ||
20 🪙 | ⯆ 0.005% | -27 | ||
20 🪙 | ⯆ 0.005% | -23 | ||
20 🪙 | ⯆ 0.005% | -14 | ||
20 🪙 | ⯆ 0.005% | -26 | ||
0.6 🪙 | — 0% | -401903 | ||
2.5 🪙 | ⯆ 0.127% | -6636 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.029% | 4687 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.003% | 23524 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.013% | 2061 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 100179087 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 193494 | ||
0.6 🪙 | — 0% | 429705 | ||
4.9 🪙 | ⯆ 0.074% | 282 | ||
4.1 🪙 | ⯆ 0.002% | 30859 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.035% | 3226 | ||
1.3 🪙 | — 0% | 674146 | ||
9.1 🪙 | ⯆ 0.087% | 7251 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.011% | -9511 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 0.001% | 59802 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 961613 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.036% | 2896 | ||
3.3 🪙 | ⯆ 0.004% | 2216 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.003% | 5525 | ||
0.8 🪙 | ⯆ 0.001% | -16490 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.008% | -936 | ||
5.4 🪙 | ⯆ 0.008% | 3612 | ||
4 🪙 | — 0% | 3511274 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.018% | 12610 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.009% | -460 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.015% | 40421 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.041% | 23393 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.001% | 16929 | ||
2.3 🪙 | ⯆ 0.001% | 24653 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.033% | 2423 | ||
3.1 🪙 | ⯆ 0.004% | 3514 | ||
1.6 🪙 | — 0% | 215458 | ||
0.8 🪙 | — 0% | 16343784 | ||
0.8 🪙 | — 0% | 7278483 | ||
5.9 🪙 | — 0% | -183066 | ||
13.8 🪙 | ⯆ 0.011% | -3762 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.004% | 1124 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.028% | 27739 | ||
31.8 🪙 | — 0% | 183662 | ||
286.8 🪙 | — 0% | 61218 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 353122 | ||
478126.4 🪙 | ⯆ 0.004% | 977 | ||
4.1 🪙 | ⯆ 0.264% | 2347 | ||
189.6 🪙 | ⯆ 0.009% | 7208 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.122% | -6983 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.004% | 1882 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.012% | 7331 | ||
3.2 🪙 | ⯆ 0.005% | -23 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.001% | 38620 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 435976 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 380900 | ||
0.6 🪙 | — 0% | 400283 | ||
14.6 🪙 | ⯆ 0.001% | 17727 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 107657 | ||
4.2 🪙 | — 0% | 210003 | ||
38.2 🪙 | ⯆ 0.003% | 60951 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | -6976 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 70338 | ||
3.4 🪙 | ⯆ 0.044% | 16920 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 3861 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 1453505 | ||
116.6 🪙 | ⯆ 0.001% | 29284 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.001% | -18523 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 66290 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.021% | 9141 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.004% | 1046 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.873% | 5321 | ||
1.3 🪙 | — 0% | -1637 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.53% | -1556 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.007% | -1625 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.003% | -4352 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.007% | 5057 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.004% | 2074 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.005% | 493 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.291% | 580 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.005% | 12 | ||
1.8 🪙 | ⯆ 0.236% | -1741 | ||
1.8 🪙 | ⯆ 0.009% | -344 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 0.143% | -1579 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.009% | -320 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 0.004% | 1148 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 1888548 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 45446 | ||
2.7 🪙 | — 0% | 98880 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.004% | 1080 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.003% | 26522 | ||
0.6 🪙 | — 0% | -54154 | ||
5.4 🪙 | ⯆ 0.004% | -1819 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.006% | -3394 | ||
4.7 🪙 | ⯆ 0.009% | 1320 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.037% | 14180 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.001% | 22456 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 84453 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 307005 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 574741 | ||
0.6 🪙 | — 0% | 4716281 | ||
0.8 🪙 | — 0% | 1718358 | ||
8 🪙 | ⯆ 0.006% | 70906 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.013% | 13827 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.004% | 34892 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.011% | 17380 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.034% | 7050 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.005% | -26 | ||
0.8 🪙 | ⯆ 0.146% | 10985 | ||
4 🪙 | — 0% | 1157944 | ||
1.8 🪙 | ⯆ 0.181% | 8088 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.007% | -9397 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.294% | 10841 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 112540 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.365% | 7942 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.3% | 73 | ||
3.3 🪙 | ⯆ 0.003% | -16156 | ||
1 🪙 | — 0% | -10 | ||
5.5 🪙 | ⯆ 0.023% | 30100 | ||
3.5 🪙 | ⯆ 0.009% | 1049 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.012% | -1101 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.004% | 53099 | ||
1.2 🪙 | — 0% | -5486 | ||
5.5 🪙 | ⯆ 0.024% | 31281 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.289% | 743 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.004% | -1649 | ||
0.4 🪙 | — 0% | 131571 | ||
3.5 🪙 | ⯆ 0.015% | 46847 | ||
23.3 🪙 | ⯆ 0.049% | 8561 | ||
4.7 🪙 | ⯆ 0.013% | 1500 | ||
40.7 🪙 | ⯆ 0.015% | 11520 | ||
0.1 🪙 | ⯆ 0.146% | 11005 | ||
0.9 🪙 | — 0% | -270571 | ||
0.9 🪙 | — 0% | -209265 | ||
1.6 🪙 | — 0% | 2512992 | ||
3.5 🪙 | — 0% | -240192 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 76215 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 39096 | ||
5.3 🪙 | — 0% | 77970 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 4230 | ||
4.8 🪙 | ⯆ 0.004% | 936 | ||
4.2 🪙 | — 0% | 109564 | ||
47.7 🪙 | — 0% | 75996 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 41194 | ||
48.4 🪙 | ⯆ 0.004% | 24816 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | -4334 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 292064 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 316874 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 713837 | ||
4.7 🪙 | ⯆ 0.096% | 16173 | ||
1.4 🪙 | ⯆ 0.001% | 29625 | ||
2.2 🪙 | — 0% | -238681 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.578% | -195 | ||
2.3 🪙 | ⯆ 0.001% | 24281 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.057% | -24191 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.008% | 17940 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.004% | -1811 | ||
4.5 🪙 | — 0% | 18842 | ||
1.8 🪙 | ⯆ 0.321% | 9709 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.122% | 13197 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 3475676 | ||
2.2 🪙 | — 0% | 28540 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.009% | -31345 | ||
34.4 🪙 | ⯆ 0.174% | -3757 | ||
4 🪙 | ⯆ 0.001% | 39751 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 0.275% | 14476 | ||
0.8 🪙 | ⯆ 0.002% | 34944 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.074% | -11213 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 57981 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 8.603% | 2267 | ||
4 🪙 | — 0% | 2133477 | ||
1.8 🪙 | ⯆ 0.011% | 8075 | ||
2.2 🪙 | ⯆ 0.001% | -34656 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 1.462% | 11196 | ||
2.3 🪙 | ⯆ 0.016% | 23507 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.097% | -8949 | ||
4.4 🪙 | ⯆ 0.008% | 21072 | ||
2.5 🪙 | ⯆ 0.019% | -1 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 1.715% | -1248 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.01% | 47009 | ||
2.2 🪙 | — 0% | 35196 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.002% | -21952 | ||
4.8 🪙 | ⯆ 0.009% | 894 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.13% | -6404 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 170677 | ||
2.9 🪙 | ⯆ 0.005% | 738 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 0.004% | 61152 | ||
7.7 🪙 | ⯆ 0.002% | 14030 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 4268832 | ||
5.3 🪙 | — 0% | 4478171 | ||
2.1 🪙 | ⯆ 0.004% | -690 | ||
4.9 🪙 | ⯆ 0.005% | 385 | ||
4.2 🪙 | ⯆ 0.011% | 4254 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.326% | 10112 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.005% | 100 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.002% | 71167 | ||
0.4 🪙 | — 0% | 594778 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.005% | -4 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 432406 | ||
0.8 🪙 | — 0% | 1118587 | ||
3.8 🪙 | — 0% | 10474490 | ||
6.4 🪙 | ⯆ 0.641% | 5747 | ||
35.7 🪙 | ⯆ 0.007% | 14690 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 305737 | ||
1.8 🪙 | ⯆ 0.007% | -1898 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 1.404% | 9958 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.005% | 533 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.105% | 36268 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.009% | 59811 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.026% | -1729 | ||
1.4 🪙 | — 0% | 234639 | ||
0.2 🪙 | — 0% | -49210 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 897617 | ||
6.2 🪙 | ⯆ 0.136% | 10829 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 167738 | ||
4.9 🪙 | ⯆ 0.005% | 323 | ||
4.2 🪙 | ⯆ 0.006% | -17888 | ||
2.7 🪙 | — 0% | 4648557 | ||
23.9 🪙 | — 0% | 331453 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 854634 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 2620614 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.002% | 9990 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.008% | 3332 | ||
2.4 🪙 | ⯆ 0.161% | -4689 | ||
14.3 🪙 | — 0% | 95419 | ||
1.4 🪙 | ⯆ 0.012% | -26037 | ||
20.3 🪙 | ⯆ 0.004% | -307 | ||
3.7 🪙 | — 0% | -1274389 | ||
5.6 🪙 | ⯆ 0.009% | 1403 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.002% | 23696 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.007% | -2021 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 7666 | ||
7058 🪙 | ⯆ 0.007% | 21588 | ||
2.1 🪙 | ⯆ 0.246% | -1451 | ||
12.6 🪙 | ⯆ 0.559% | -7844 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.004% | 29522 | ||
4.3 🪙 | ⯆ 0.003% | -22316 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.026% | 6351 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 1229 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 173990 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.165% | 17947 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 514598 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.003% | -8639 | ||
4.3 🪙 | ⯆ 0.006% | 24522 | ||
2.2 🪙 | ⯆ 0.001% | 29127 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.005% | 10208 | ||
5.3 🪙 | — 0% | 7597815 | ||
3.2 🪙 | ⯆ 0.001% | 41331 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.009% | 20563 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 8.133% | -1701 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.246% | 3495 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.19% | 12132 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.158% | -645 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.17% | 8979 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.037% | -2413 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 251533 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 497308 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 406737 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 11330590 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 129813 | ||
4.2 🪙 | — 0% | 893463 | ||
270.9 🪙 | ⯆ 0.003% | 6560 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 63332 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 8001438 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 11683 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 648162 | ||
2.7 🪙 | — 0% | 579173 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.004% | 36281 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 81163 | ||
2.7 🪙 | ⯆ 0.002% | 15239 | ||
13.3 🪙 | — 0% | 488117 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.002% | 13066 | ||
0.4 🪙 | — 0% | 283120 | ||
4 🪙 | — 0% | 3655910 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.023% | 16795 | ||
2.4 🪙 | ⯆ 0.289% | 735 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.002% | -7587 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.529% | 2832 | ||
2.2 🪙 | ⯆ 0.008% | 31570 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.004% | 4661 | ||
5 🪙 | ⯆ 0.005% | 157 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 685879 | ||
0.7 🪙 | — 0% | -2533969 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 83903 | ||
0.8 🪙 | — 0% | 72388 | ||
5.9 🪙 | ⯆ 0.048% | 8055 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.013% | 13924 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.004% | -879 | ||
2.8 🪙 | ⯆ 0.008% | 12938 | ||
35.1 🪙 | ⯆ 0.001% | 23623 | ||
2.7 🪙 | ⯆ 0.002% | 37572 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.016% | -4218 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.235% | -1222 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.002% | -5154 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.231% | 13965 | ||
0.4 🪙 | — 0% | 229573 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.001% | 44979 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 75519 | ||
2.4 🪙 | — 0% | 96090 | ||
0.7 🪙 | — 0% | 31232 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.165% | 9372 | ||
3.5 🪙 | — 0% | -62384 | ||
3.4 🪙 | ⯆ 0.001% | -22384 | ||
3.8 🪙 | ⯆ 0.002% | -18588 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.759% | 8120 | ||
4.8 🪙 | — 0% | 92324 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.004% | 834 | ||
7.7 🪙 | ⯆ 0.001% | -9141 | ||
15.8 🪙 | ⯆ 0.015% | -3295 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 451001 | ||
7 🪙 | ⯆ 0.004% | -20536 | ||
1.6 🪙 | — 0% | 1186715 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.001% | -52766 | ||
1.9 🪙 | — 0% | -92748 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.003% | -10190 | ||
1.5 🪙 | — 0% | -53039 | ||
1.5 🪙 | — 0% | -1632468 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.017% | -2151 | ||
1.5 🪙 | — 0% | -35185 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.145% | 11111 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.012% | 2438 | ||
1.3 🪙 | — 0% | -2042 | ||
4 🪙 | ⯆ 0.023% | 53222 | ||
2.1 🪙 | ⯆ 0.003% | 43746 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.031% | 17405 | ||
2.3 🪙 | ⯆ 0.271% | 1880 | ||
0.8 🪙 | — 0% | 569172 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 72479 | ||
4 🪙 | — 0% | 2709243 | ||
2.6 🪙 | ⯆ 0.122% | 3607 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.014% | 21089 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.244% | 7886 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 675159 | ||
2.1 🪙 | ⯆ 0.044% | -16079 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.02% | 56036 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.028% | 27371 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.013% | 6104 | ||
1.6 🪙 | — 0% | 357907 | ||
5.3 🪙 | — 0% | 73118 | ||
2.2 🪙 | — 0% | 41276 | ||
10 🪙 | ⯆ 0% | -5 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.029% | -1840 | ||
2.1 🪙 | ⯆ 0.004% | -799 | ||
0.6 🪙 | — 0% | -31753 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.016% | 16712 | ||
46 🪙 | ⯆ 0.004% | 1864 | ||
276.7 🪙 | ⯆ 0.004% | 1803 | ||
299.4 🪙 | ⯆ 0.005% | 45 | ||
299.9 🪙 | ⯆ 0.005% | 6 | ||
299.2 🪙 | — 0% | 55 | ||
299.8 🪙 | ⯆ 0.005% | 13 | ||
299.4 🪙 | ⯆ 0.005% | 46 | ||
299.6 🪙 | ⯆ 0.005% | 28 | ||
298.1 🪙 | ⯆ 0.005% | 137 | ||
299.8 🪙 | ⯆ 0.005% | 14 | ||
299.8 🪙 | ⯆ 0.005% | 14 | ||
299.6 🪙 | ⯆ 0.005% | 30 | ||
19.6 🪙 | ⯆ 0.005% | 435 | ||
1.6 🪙 | — 0% | 135521 | ||
42.9 🪙 | — 0% | 43767 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.005% | -4692 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.011% | -5675 | ||
2.2 🪙 | — 0% | -50134 | ||
3 🪙 | ⯆ 0.001% | 19779 | ||
2.7 🪙 | — 0% | 101519 | ||
24 🪙 | — 0% | 53100 | ||
2.1 🪙 | ⯆ 0.004% | -1423 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.004% | -719 | ||
10 🪙 | ⯆ 0% | -6 | ||
0.3 🪙 | — 0% | -115458 | ||
185.7 🪙 | — 0% | 65860 | ||
4 🪙 | ⯆ 0.001% | 77202 | ||
1.3 🪙 | — 0% | 161824 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.029% | 29234 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.002% | 24401 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 73841 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 141898 | ||
0.6 🪙 | — 0% | 1328708 | ||
2.2 🪙 | — 0% | -138623 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.291% | -11567 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 503705 | ||
1.8 🪙 | — 0% | -162854 | ||
0.6 🪙 | — 0% | -1469537 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 96417 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 52864 | ||
10.6 🪙 | — 0% | 1169227 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 79364 | ||
167 🪙 | — 0% | 28706 | ||
0.4 🪙 | ⯆ 0.007% | -41456 | ||
10.2 🪙 | ⯆ 0.098% | -8789 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.004% | 34076 | ||
4.8 🪙 | ⯆ 0.702% | 1061 | ||
4.8 🪙 | ⯆ 0.009% | 843 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.127% | 12741 | ||
1 🪙 | ⯆ 0.057% | 10447 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 65289 | ||
10.2 🪙 | — 0% | -393 | ||
10.6 🪙 | ⯆ 0.004% | -1475 | ||
6.7 🪙 | ⯆ 0.019% | 4067 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 2358 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | -6432 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 18809 | ||
265 🪙 | — 0% | 147964 | ||
0.8 🪙 | — 0% | 117645 | ||
2.6 🪙 | ⯆ 0.443% | -2266 | ||
1.2 🪙 | — 0% | 76772 | ||
1.9 🪙 | ⯆ 0.004% | 13894 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.107% | -8100 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 2957526 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.004% | -696 | ||
0.7 🪙 | — 0% | -1330654 | ||
0.1 🪙 | — 0% | 488735 | ||
10.3 🪙 | — 0% | -613677 | ||
0.4 🪙 | — 0% | 385258 | ||
5.9 🪙 | — 0% | -766648 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 311790 | ||
0.4 🪙 | — 0% | -1331535 | ||
2.8 🪙 | ⯆ 0.026% | 30278 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 477770 | ||
1066.8 🪙 | ⯆ 0.016% | 2694 | ||
1.5 🪙 | ⯆ 0.005% | 307 | ||
0 🪙 | ⯆ 100% | 10626 | ||
0.1 🪙 | ⯆ 0.188% | 13569 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 74364 | ||
0.6 🪙 | — 0% | 2421159 | ||
2.9 🪙 | — 0% | -40464 | ||
0.9 🪙 | ⯆ 0.153% | 21858 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.001% | 73772 | ||
1.1 🪙 | ⯆ 0.004% | 31355 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.001% | 42244 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 636922 | ||
4 🪙 | — 0% | 222442 | ||
1.4 🪙 | ⯆ 0.001% | 30707 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.016% | -4116 | ||
1.4 🪙 | ⯆ 0.044% | -22655 | ||
2.3 🪙 | ⯆ 0.001% | 22343 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.002% | 41043 | ||
0.2 🪙 | — 0% | 323575 | ||
870 🪙 | ⯆ 0.004% | 3239 | ||
4.3 🪙 | ⯆ 0.091% | 24527 | ||
1.3 🪙 | ⯆ 0.002% | 42024 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 0.029% | -778 | ||
1.4 🪙 | ⯆ 0.005% | -30164 | ||
2.2 🪙 | ⯆ 0.228% | 33311 | ||
1.7 🪙 | ⯆ 0.001% | -24661 | ||
1.2 🪙 | ⯆ 0.269% | -810 | ||
57.3 🪙 | ⯆ 0.043% | 23992 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 5515406 | ||
0.5 🪙 | ⯆ 0.159% | 14772 | ||
4 🪙 | — 0% | 1848018 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.004% | 26288 | ||
3.5 🪙 | ⯆ 0.003% | -20326 | ||
2.2 🪙 | — 0% | -247906 | ||
0.1 🪙 | — 0% | -470876 | ||
2.1 🪙 | — 0% | 208200 | ||
1.6 🪙 | ⯆ 0.075% | -11151 | ||
3.6 🪙 | ⯆ 0.002% | -5582 | ||
0.7 🪙 | ⯆ 0.001% | 25549 | ||
4 🪙 | ⯆ 0.093% | 5871 | ||
0.2 🪙 | ⯆ 0.282% | 12536 | ||
0.8 🪙 | ⯆ 0.024% | -4305 | ||
0.5 🪙 | — 0% | 94932 | ||
2.7 🪙 | — 0% | 757867 | ||
110.6 🪙 | ⯆ 0.002% | 19368 | ||
1.1 🪙 | — 0% | 61978 | ||
4.5 🪙 | — 0% | 46944 | ||
0.6 🪙 | ⯆ 0.012% | 17740 | ||
0.3 🪙 | ⯆ 0.001% | 65392 | ||
0.3 🪙 | — 0% | 1527977 |
Icons: Minecraft, von Minecraft fandom Copyright liegt bei Minecraft / Mojang
Itemkurs, entwickelt von Ste3et_C0st
Itemkurs, entwickelt von Ste3et_C0st